Bölümümüzün devam eden veya tamamlanmış tüm projel bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Proje Destek Kurumu | Proje Yürütücüsü / Proje Danışmanı | Proje Türü | Proje Numarası | Proje Adı | Proje Başlama Tarihi | Proje Bitiş Tarihi | Proje Bütçesi |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Alt Yapı | TAY-2018-3913 | 17.12.2018 | 16.04.2021 | 584739,56 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Normal Araştırma | TSA-2020-5382 | 18.06.2020 | 8.04.2022 | 64.999,68 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Yüksek Lisans Tez | TYL-2020-5407 | 22.06.2020 | 13.05.2022 | 19745,23 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Yüksek Lisans Tez | TYL-2020-5406 | 22.06.2020 | 22.06.2021 | 19954,96 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Yüksek Lisans Tez | TYL-2020-5442 | 27.11.2020 | 25.01.2023 | 17461,86 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Normal Araştırma | TSA-2022-6124 | 5.12.2022 | 5.06.2024 | 134852,37 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Öğrenci Projesi | TÖBAP-2023-6264 | 21.02.2023 | 3.11.2023 | 5994 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Doktora Tez | TDK-2024-6540 | 22.02.2024 | Devam ediyor | 64999,6 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | Yüksek Lisans Tez | coccus aureus ile Enfekte Makrofaj | 18.06.2026 | Devam ediyor | 99998,35 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr. Ece Şimşek | Yüksek Lisans Tez | FYL-2016-857 FBA-2017-1579 |
Novalgin (Metamizol Sodyum)’in İn san | 9.02.2016 | 25.08.2017 | 14994,42 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr. Ece Şimşek | Normal Araştırma | FBA-2017-1579 | P Maddesi fizyolojik fragmanları (SP 1-7 | 22.02.2017 | 17.05.2019 | 49916,6 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr. Ece Şimşek | Normal Araştırma | TSA-2020-5386 | Substance K'nın MCF7 İnsan Meme Kans | 15.06.2020 | 8.04.2022 | 64997,46 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr. Ece Şimşek | Yüksek Lisans Tez | TYL-2021-5494 | Didymin Flavonoidinin İnsan Glioblastom | 27.05.2021 | 30.06.2022 | 19998,57 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr. Ece Şimşek | Doktora Tez | FDK-2021-5512 | SCARA5 Reseptörünün SRCR Bölgesinin | 21.04.2021 | 21.03.2024 | 34999,24 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr. Ece Şimşek | Normal Araştırma | TSA-2022-6114 | In Siliko tasarlanan AKVUAM1 ve AKV | 5.12.2022 | 21.03.2024 | 89997 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Prof. Dr. Ece Şimşek | Doktora Tez | TDK-2023-6458 | Feniramin Hidrojen Maleat'ın Antikanser | 7.11.2023 | 18.04.2025 | 64998 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Emine Mine ÇOMAK GÖÇER | Normal Araştırma | TSA-2024-6501 TSA-2020-5316 |
22.02.2024 | 22.08.2025 | 125000 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Emine Mine ÇOMAK GÖÇER | Normal Araştırma | Farklı Yağlı Tohumlardan Elde Edilen Sütlerde | 15.06.2020 | 25.01.2023 | 64998,95 | |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Emine Mine ÇOMAK GÖÇER | Kapsamlı Araştırma Projesi | TKA-2018-4448 | Farklı işlem parametrelerinin yoğurdun fi | 20.12.2018 | 31.01.2020 | 57491,88 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Emine Mine ÇOMAK GÖÇER | Normal Araştırma Projesi | FBA-2017-1775 | İnülin İlave Edilen Sütlerden Kefir Danesi ve Ti | 6.07.2017 | 1.02.2019 | 49996,6 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Hülya KAMARLI ALTUN | Tamamlayıcı Araştırma Projesi | TYL-2020-5339 | Prediyabetli ve Sağlıklı Bireylerin Toplam | 8.07.2020 | 11.09.2023 | 17.672,58 TL |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Hülya KAMARLI ALTUN | Normal Araştırma Projesi | TSA-2024-6514 | Dekstran Sülfat Sodyum ile İndüklenen Ü | 22.02.2024 | Devam ediyor | 124.750,80 TL |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Hülya KAMARLI ALTUN | Tez Projesi, Yüksek Lisans | TYL-2024-6563 | Dekstran Sülfat Sodyum ile İndüklenmiş | 14.05.2025 | Devam ediyor | 49.772,00 TL |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Dr. Öğretim Üyesi Serap Kocaoğlu Cenkci | Normal Araştırma | TSA-2023-6382 | Askorbik Asit Melatonin ve Resveratrolün | 11.09.2023 | Devam Ediyor | 124.980,00 TL |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Dr. Öğretim Üyesi Serap Kocaoğlu Cenkci | Normal Araştırma | TSA-2020-5392 | Dört Farklı Heterosiklik Aminin KOMET | 15.06.2020 | Kapandı | 64.404,40 TL |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Nilgün Seremet Kürklü | Normal Araştırma | TSA-2018-4035 | Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sa | 26.12.2018 | 3.07.2020 | 51112,8 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç. Dr. Nilgün Seremet Kürklü | Yüksek Lisans Tez | TYL-2020-2349 | Osteoartrit tanısı almış bireylerde beslenm Bazı Krill Yağı Kapsüllerinin Toplam Yağ |
22.06.2020 | 16.09.2022 | 16950,7 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Doç.Dr. Merve Şeyda Karaçil Ermumcu | Normal Araştırma | TSA-2023-6176 | Yaşlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığının | 22.02.2023 | Devam ediyor | 77260 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Öğr. Gör. Dr. Kübra Yıldırım | Normal Araştırma | TSA-2023-6314 | Çok ilaca dirençli Mycobacterium tubercu | 5.05.2023 | Devam ediyor | 54682,24 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) | Öğr. Gör. Dr. Kübra Yıldırım | Normal Araştırma | TSA-2020-5390 | Acinetobacter baumanii izolatlarında kolis | 15.06.2020 | 15.04.2022 | 64954,52 |
| TÜSEB | Prof. Dr.Ahmet Yılmaz ÇOBAN | B grubu ArG | TYL-2025-6837 | Mycobacterium tuberculosis'te beta laktam direncine neden olan BlaC enzimini inhibe eden rekombinant peptid geliştirilerek beta laktam hassasiyetinin restorasyonu |
Bütçe Aktarımı Bekleniyor | Devam ediyor | 3.000.000,00 |
Eklenme tarihi :16.01.2026 10:20:04
Son güncelleme : 10.02.2026 10:25:14
Son güncelleme : 10.02.2026 10:25:14